Trending Coins und aufstrebende Projekte — welche neuen Kryptowährungen haben Potenzial? Aktuelle Daten von CoinGecko. Für etablierte Coins siehe unsere Top 10 Kryptowährungen und den Börsen-Vergleich zum Kauf.
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden auf CoinGecko:
Kleinere Projekte mit Wachstumspotenzial — höheres Risiko, höhere Chancen:
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 51 | NEAR Protocol NEAR | 1,06 € | +0,25% |
| 52 | Ripple USD RLUSD | 0,8650 € | +0,49% |
| 53 | Bitget Token BGB | 1,87 € | +0,24% |
| 54 | HTX DAO HTX | 0,000001 € | +0,27% |
| 55 | Pepe PEPE | 0,000003 € | +1,98% |
| 56 | Internet Computer ICP | 2,15 € | +1,64% |
| 57 | BFUSD BFUSD | 0,8640 € | +0,42% |
| 58 | Ethereum Classic ETC | 7,05 € | +1,23% |
| 59 | Ondo ONDO | 0,2158 € | +1,52% |
| 60 | Pump.fun PUMP | 0,001686 € | +3,47% |
| 61 | Gate GT | 6,06 € | +0,89% |
| 62 | KuCoin KCS | 6,95 € | +2,54% |
| 63 | Morpho MORPHO | 1,67 € | +5,01% |
| 64 | Worldcoin WLD | 0,3154 € | -1,62% |
| 65 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,52 € | +0,45% |
| 66 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0842 € | +2,87% |
| 67 | Midnight NIGHT | 0,0493 € | +1,71% |
| 68 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0,9663 € | +0,73% |
| 69 | Quant QNT | 53,57 € | -2,16% |
| 70 | NEXO NEXO | 0,7630 € | +1,24% |
| 71 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,05 € | +0,00% |
| 72 | Cosmos Hub ATOM | 1,51 € | +0,48% |
| 73 | Ethena ENA | 0,0878 € | +2,53% |
| 74 | USDtb USDTB | 0,8644 € | +0,55% |
| 75 | Kaspa KAS | 0,0259 € | +2,97% |
| 76 | Flare FLR | 0,007690 € | +1,09% |
| 77 | OUSG OUSG | 99,04 € | +0,48% |
| 78 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,8875 € | +0,48% |
| 79 | Aptos APT | 0,8200 € | +1,12% |
| 80 | Algorand ALGO | 0,0720 € | +0,84% |
| 81 | USDD USDD | 0,8650 € | +0,53% |
| 82 | Provenance Blockchain HASH | 0,0112 € | -11,05% |
| 83 | Render RENDER | 1,20 € | +1,81% |
| 84 | Filecoin FIL | 0,8129 € | +0,17% |
| 85 | Official Trump TRUMP | 2,56 € | -2,01% |
| 86 | XDC Network XDC | 0,0273 € | -3,01% |
| 87 | Beldex BDX | 0,0689 € | +0,29% |
| 88 | YLDS YLDS | 0,8648 € | +0,48% |
| 89 | VeChain VET | 0,006049 € | +2,51% |
| 90 | Arbitrum ARB | 0,0846 € | +2,86% |
| 91 | Stable STABLE | 0,0239 € | -7,52% |
| 92 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,9483 € | +0,48% |
| 93 | Jupiter JUP | 0,1405 € | -0,37% |
| 94 | GHO GHO | 0,8652 € | +0,50% |
| 95 | Usual USD USD0 | 0,8647 € | +0,46% |
| 96 | Bonk BONK | 0,000005 € | +3,01% |
| 97 | Kite KITE | 0,2432 € | -3,89% |
| 98 | Decred DCR | 24,99 € | +2,97% |
| 99 | A7A5 A7A5 | 0,0109 € | +0,82% |
| 100 | TrueUSD TUSD | 0,8647 € | +0,50% |
Neue und kleinere Kryptowährungen bergen erheblich höhere Risiken als etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum:
Empfehlung: Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Halte den Anteil spekulativer Coins auf maximal 5–10 % deines Portfolios.

Phillip ist Gründer von CryptoTuts.de und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit Bitcoin, Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Er teilt sein Wissen, um Einsteigern und Fortgeschrittenen fundierte und praxisnahe Inhalte zu bieten — unabhängig, transparent und ohne leere Versprechen.